ISO Malzeme Sınıfları
Her renk kodu, farklı iş parçası malzemesini temsil eder. Doğru sınıf seçimi takım ömrünü direkt etkiler.
| Sınıf | Renk | Malzeme | Tipik İşlem | Avedon Önerisi |
|---|---|---|---|---|
| P | Mavi | Çelik, Dökme Çelik | Tornalama, Frezeleme | AV1825 / AV2035 |
| M | Sarı | Paslanmaz Çelik, Ostenitik | Tornalama, Frezeleme | AV1545 / AV1830 |
| K | Kırmızı | Dökme Demir, Sertleştirilmiş | Tornalama, Taşlama | AV3020 |
| N | Yeşil | Alüminyum, Demir Dışı | Yüksek hız frezeleme | AV1835 |
| S | Mor | Titanyum, Süper Alaşım | Düşük hız, yüksek besleme | AV2050 |
| H | Gri | Sertleştirilmiş Çelik (>45 HRC) | Hard turning | AV3510 |
Uç Geometrileri
ISO geometri kodlaması ve kullanım alanları.
CNMG
80° Rhombus
En yaygın torna ucu. Geniş kullanım alanı, her iki yönde kesme imkânı. Çelik ve paslanmaz için ideal.
WNMG
80° Üçgen
Üç kesici ağız. İnce paso (finishing) için üstün yüzey kalitesi. Alüminyum dahil geniş spektrum.
DNMG
55° Elmas
Sivri geometri. Kopyalama tornalama ve profil işleme. Dar girintilere erişim avantajı.
SNMG
90° Kare
Dört kesici ağız. Ekonomik. Kaba tornalama ve orta paso işlemleri için. Yüksek kararlılık.
BLMP
Kare Freze
Shoulder milling ve yüzey frezeleme. Pozitif geometri ile düşük güç tüketimi. Çok yönlü kullanım.
RDMT
Yuvarlak Freze
Profil frezeleme, ramping ve plunge milling. Smooth kesme hareketi, titreşime karşı dayanıklı.
APKT
Paralel Kenar
Yüzey frezeleme için standart. Geniş talaş hacmi. Çelik ve dökme demir için yüksek performans.
LNMT
Yüksek İlerleme
Trokoidal frezeleme ve yüksek besleme stratejileri için. Düşük paso, çok yüksek ilerleme.
Tavsiye Kesme Parametreleri
Genel başlangıç değerleri. Makine ve soğutma durumuna göre ±20% ayar yapılabilir.
| Ürün Kodu | Malzeme | Vc (m/min) | Fn / Fz | Ap (mm) | Soğutma |
|---|---|---|---|---|---|
| CNMG120408 AV2035 | Çelik (P) | 150–250 | 0.15–0.35 mm/r | 1.0–4.0 | Emülsiyon |
| WNMG080408 AV1545 | Çelik (P) | 180–300 | 0.08–0.20 mm/r | 0.3–1.5 | Emülsiyon |
| DNMG150608 AV2050 | Paslanmaz (M) | 100–180 | 0.10–0.30 mm/r | 0.5–2.5 | Emülsiyon |
| BLMP0603R-M AV1825 | Çelik (P) | 120–220 | 0.05–0.15 mm/diş | 0.2–0.8 | Emülsiyon |
| APKT1604 AV1830 | Alüminyum (N) | 200–400 | 0.10–0.25 mm/diş | 0.5–2.0 | Kuru / MQL |
| RDMT1204 AV1835 | Çelik (P/M) | 80–180 | 0.05–0.12 mm/diş | 0.1–1.0 | Emülsiyon |
Doğru ucu bulamadınız mı?
İşlediğiniz malzemeyi ve tezgahınızı bildirin — uzman ekibimiz en uygun parametrelerle numune gönderir.